4510-H Color
Описание:
Цветная телеинспекционная система D4510-H Color от G.Drexl Gmbh&Co KG предназначена для быстрой диагностики состоянии трубопроводов всеми службами от аварийных бригад городского водоканала до частных сантехников. Позволяет в считанные минуты оценить объем работ или показать качество выполненных работ.Применение
Для диагностики канализационных сетей и различных трубопроводов, вентиляционных шахт, труб водоснабжения, оценки состояния водонапорных скважин, колодцев, различных танков, емкостей и для многих других применений…
Технические характеристики
Диаметр труб | 50 - 350 мм |
Длина труб | до 60 м |
Монитор | ж/к монитор диагональю 5,6" в металлическом корпусе с солнцезащитным козырьком |
Поворот | проходит повороты 90° |
Запись | запись на флеш-карту 2 Гб (опция) |
Счётчик | счетчик пройденного расстояния (опция) |
Прочность | прочный износостойкий кабельный пруток диаметром 6 мм длиной 60 м |
Барабан | барабан для кабельного прутка |
Освещение | 24 сверх ярких светодиодов с возможностью регулировки яркости освещения |
Угол обзора | 97° |
Камера | высокого разрешения 752 х 582 |
Светочувствительность | 0,01 Lux |
Корпус камеры | выполнен из высоко легированной стали, водонепроницаемая, выдерживает давление до 4 бар |
Защита камеры | сапфировая линза против царапин |
Питание | 220 В, 50 Гц или 12 В |
Вес | 9,5 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 63 х 26 х 51 см |
Описание

Аксессуары
